Brand: Instabar
Categorie: Batoane de cereale si fructe |
Poti returna acest produs in termen de 14 zile in ambalajul original! |
Ingrediente
Valori nutritionale | /100g | / 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie |
|
| ||
Grasimi | 26.5g | 9.3g | ||
din care grasimi saturate | 3.4g | 1.2g | ||
Carbohidrati | 39.9g | 14g | ||
din care zaharuri | 32.2g | 11.6g | ||
Fibre | 6.8g | 2.4g | ||
Proteine | 15.8g | 5.5g | ||
Sare | 0.2g | 0.07g |
Prezentare: 35 gr.