Brand: Instabar
Categorie: Batoane de cereale si fructe |
Poti returna acest produs in termen de 14 zile in ambalajul original! |
Ingrediente
Valori nutritionale | /100g | / 35g |
---|---|---|
Energie | 2039kJ/489kcal | 714kJ/171kcal |
Grasimi | 27.6g | 9.7g |
din care grasimi saturate | 3.4g | 1.2g |
Carbohidrati | 43.2g | 15.1g |
din care zaharuri | 37.7g | 13.2g |
Fibre | 7.4g | 2.6g |
Proteine | 13.2g | 4.6g |
Sare | 0.2g | 0.07g |
Prezentare: 35 gr.