Brand: Vitaking
Categorie: Multivitamine |
Poti returna acest produs in termen de 14 zile in ambalajul original! |
Mod de utilizare: 3 comprimate pe zi. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos.
A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici!
A se pastra la temperatura camerei, ferit de caldura, umiditate si lumina excesiva.
Informatii nutritionale | Cant./doza (3cpr.) | %VNR |
Colin | 50 mcg | ** |
Prezentare: 90 cpr.
Ingrediente | Cantitate | ||
---|---|---|---|
Vitamina A | 1500.00 | mcg | 188 |
Acid folic | 400.00 | mcg | 200 |
Vitamina C | 350.00 | mg | 438 |
Iod | 150.00 | mcg | 100 |
Calciu | 125.00 | mg | 16 |
Magneziu | 63.00 | mg | 17 |
Biotina | 45.00 | mcg | 90 |
Vitamina K1 | 30.00 | mcg | 40 |
Vitamina E | 30.00 | mg | 250 |
Vitamina D3 | 25.00 | mcg | 500 |
Molibden | 20.00 | mcg | 40 |
Crom (picolinat de crom) | 20.00 | mcg | 50 |
Vitamina B12 | 18.00 | mcg | 720 |
Seleniu | 15.00 | mcg | 27 |
Acid pantotenic | 10.00 | mg | 167 |
Fier | 9.00 | mg | 64 |
Zinc | 7.50 | mg | 75 |
Vitamina B6 | 6.00 | mg | 300 |
Vitamina B2 | 5.10 | mg | 364 |
Vitamina B1 | 4.50 | mg | 409 |
Mangan | 2.00 | mg | 100 |
Cupru | 0.99 | mg | 99 |
Bioflavonoide din citrice | 50.00 | mg | ** |
Niacinamida | 20.00 | mg | ** |
Inozitol | 0.05 | mg | ** |
* (VNR) *Valori Nutritionale de referinta cf.Reg.nr. 1169/2011 ** Valoarea Nutritionale de referinta nu este stabilita |
3 comprimate pe zi.